<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:amp="http://www.adobe.com/amp/1.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Lightroom-Tutorials</title>
	<atom:link href="http://lightroom-tutorials.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lightroom-tutorials.de</link>
	<description>Video-Tutorials zu Adobe Photoshop Lightroom - jede Woche neu</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:00:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;video2brain GmbH </copyright>
		<managingEditor>office@lightroom-tutorials.de (video2brain GmbH)</managingEditor>
		<webMaster>office@lightroom-tutorials.de(video2brain GmbH)</webMaster>
		<category>Software How-To</category>
		<amp:logo></amp:logo>
		<amp:halfBanner></amp:halfBanner>
		<amp:banner></amp:banner>
		<amp:background></amp:background>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Lightroom-Tutorials bietet Ihnen jede Woche ein neues Video-Tutorial. Die besten Trainer im deutschsprachigen Raum zeigen Ihnen alles rund um Adobe Photoshop Lightroom.</itunes:summary>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Software How-To"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Education">
  <itunes:category text="Education Technology"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Education">
  <itunes:category text="Training"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>video2brain GmbH</itunes:name>
			<itunes:email>office@lightroom-tutorials.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://lightroom-tutorials.de/wp-content/feed_images/lightroom_300x300.jpg" />
		<image>
			<url>http://lightroom-tutorials.de/wp-content/feed_images/lightroom_144x144.jpg</url>
			<title>Lightroom-Tutorials</title>
			<link>http://lightroom-tutorials.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Episode 171: Farben entwickeln</title>
		<link>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep171-farben-entwickeln/</link>
		<comments>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep171-farben-entwickeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Entwickeln]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lightroom-tutorials.de/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Hier lernen Sie die Möglichkeiten zur Farbkorrektur kennen. Dazu gehören neben dem Dynamik-Regler für eine natürliche Sättigungssteigerung auch die HSL-Steuerungen, mit denen Sie Farbsegmente isoliert in Farbton, Sättigung und Helligkeit steuern können.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier lernen Sie die Möglichkeiten zur Farbkorrektur kennen. Dazu gehören neben dem Dynamik-Regler für eine natürliche Sättigungssteigerung auch die HSL-Steuerungen, mit denen Sie Farbsegmente isoliert in Farbton, Sättigung und Helligkeit steuern können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep171-farben-entwickeln/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://lightroom-tutorials.de/podpress_trac/feed/707/0/lightroom_podcast_episode_171.m4v" length="15769257" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://lightroom-tutorials.de/wp-content/uploads/lightroom/thumb/lightroom_podcast_episode_171_small.jpg" />
<itunes:duration>6:47</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Hier lernen Sie die Möglichkeiten zur Farbkorrektur kennen. Dazu gehören neben dem Dynamik-Regler für eine natürliche Sättigungssteigerung auch die HSL-Steuerungen, mit denen Sie Farbsegmente isoliert ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Hier lernen Sie die Möglichkeiten zur Farbkorrektur kennen. Dazu gehören neben dem Dynamik-Regler für eine natürliche Sättigungssteigerung auch die HSL-Steuerungen, mit denen Sie Farbsegmente isoliert in Farbton, Sättigung und Helligkeit steuern können.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 170: Copyright vergeben</title>
		<link>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep170-copyright-vergeben/</link>
		<comments>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep170-copyright-vergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Bearbeiten]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Lightroom 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lightroom-tutorials.de/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Nachträglich lassen sich natürlich auch Copyright-Informationen noch einfügen – sie werden einfach im Bereich &#8220;Metadaten&#8221; der Bibliothek eingetragen. Und wenn Sie gleich mehrere Bilder auswählen, wird auch alles gleich auf diese angewendet.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachträglich lassen sich natürlich auch Copyright-Informationen noch einfügen – sie werden einfach im Bereich &#8220;Metadaten&#8221; der Bibliothek eingetragen. Und wenn Sie gleich mehrere Bilder auswählen, wird auch alles gleich auf diese angewendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep170-copyright-vergeben/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://lightroom-tutorials.de/podpress_trac/feed/703/0/lightroom_podcast_episode_170.m4v" length="10449889" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://lightroom-tutorials.de/wp-content/uploads/lightroom/thumb/lightroom_podcast_episode_170_small.jpg" />
<itunes:duration>3:21</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Nachträglich lassen sich natürlich auch Copyright-Informationen noch einfügen – sie werden einfach im Bereich "Metadaten" der Bibliothek eingetragen. Und wenn Sie gleich mehrere Bilder auswählen, ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Nachträglich lassen sich natürlich auch Copyright-Informationen noch einfügen – sie werden einfach im Bereich "Metadaten" der Bibliothek eingetragen. Und wenn Sie gleich mehrere Bilder auswählen, wird auch alles gleich auf diese angewendet.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 169: Die ersten Schritte des Bildimports</title>
		<link>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep169-die-ersten-schritte-des-bildimports/</link>
		<comments>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep169-die-ersten-schritte-des-bildimports/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Importieren]]></category>

		<category><![CDATA[Lightroom 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lightroom-tutorials.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Film zeigt Ihnen, wie Sie mit Lightroom  durchstarten, also wie Sie Ihren noch leeren Lightroom-Katalog direkt mit Bildern von der Kamerakarte auffüllen. Dabei machen Sie gleich erste Erfahrungen mit dem Import-Dialog.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Film zeigt Ihnen, wie Sie mit Lightroom  durchstarten, also wie Sie Ihren noch leeren Lightroom-Katalog direkt mit Bildern von der Kamerakarte auffüllen. Dabei machen Sie gleich erste Erfahrungen mit dem Import-Dialog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep169-die-ersten-schritte-des-bildimports/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://lightroom-tutorials.de/podpress_trac/feed/701/0/lightroom_podcast_episode_169.m4v" length="26855460" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://lightroom-tutorials.de/wp-content/uploads/lightroom/thumb/lightroom_podcast_episode_169_small.jpg" />
<itunes:duration>7:22</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Dieser Film zeigt Ihnen, wie Sie mit Lightroom  durchstarten, also wie Sie Ihren noch leeren Lightroom-Katalog direkt mit Bildern von der Kamerakarte auffüllen. Dabei machen ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Dieser Film zeigt Ihnen, wie Sie mit Lightroom  durchstarten, also wie Sie Ihren noch leeren Lightroom-Katalog direkt mit Bildern von der Kamerakarte auffüllen. Dabei machen Sie gleich erste Erfahrungen mit dem Import-Dialog.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 168: Das Entwickeln-Modul</title>
		<link>http://lightroom-tutorials.de/blog/episode-168-das-entwickeln-modul/</link>
		<comments>http://lightroom-tutorials.de/blog/episode-168-das-entwickeln-modul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Lightroom 4]]></category>

		<category><![CDATA[Verwalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lightroom-tutorials.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Entwickeln-Modul. Sie lernen die Steuerungsmöglichkeiten kennen und werden noch auf die zwei Kapitel zum Thema Entwicklung vorbereitet.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Entwickeln-Modul. Sie lernen die Steuerungsmöglichkeiten kennen und werden noch auf die zwei Kapitel zum Thema Entwicklung vorbereitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lightroom-tutorials.de/blog/episode-168-das-entwickeln-modul/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://lightroom-tutorials.de/podpress_trac/feed/693/0/lightroom_podcast_episode_168.m4v" length="16150655" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://lightroom-tutorials.de/wp-content/uploads/lightroom/thumb/lightroom_podcast_episode_168_small.jpg" />
<itunes:duration>4:39</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Entwickeln-Modul. Sie lernen die Steuerungsmöglichkeiten kennen und werden noch auf die zwei Kapitel zum Thema Entwicklung vorbereitet. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Entwickeln-Modul. Sie lernen die Steuerungsmöglichkeiten kennen und werden noch auf die zwei Kapitel zum Thema Entwicklung vorbereitet.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 167: Softproof</title>
		<link>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep167-softproof/</link>
		<comments>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep167-softproof/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Bearbeiten]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Lightroom 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lightroom-tutorials.de/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Softproof des Entwickeln-Moduls können Sie sich schon in Lightroom anzeigen lassen, wie die Bilddaten in späteren Zielprofilen wie RGB-Profilen oder RGB-Druckerprofilen dargestellt werden.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Softproof des Entwickeln-Moduls können Sie sich schon in Lightroom anzeigen lassen, wie die Bilddaten in späteren Zielprofilen wie RGB-Profilen oder RGB-Druckerprofilen dargestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep167-softproof/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://lightroom-tutorials.de/podpress_trac/feed/691/0/lightroom_podcast_episode_167.m4v" length="13960655" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://lightroom-tutorials.de/wp-content/uploads/lightroom/thumb/lightroom_podcast_episode_167_small.jpg" />
<itunes:duration>5:09</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Mit dem Softproof des Entwickeln-Moduls können Sie sich schon in Lightroom anzeigen lassen, wie die Bilddaten in späteren Zielprofilen wie RGB-Profilen oder RGB-Druckerprofilen dargestellt werden. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Mit dem Softproof des Entwickeln-Moduls können Sie sich schon in Lightroom anzeigen lassen, wie die Bilddaten in späteren Zielprofilen wie RGB-Profilen oder RGB-Druckerprofilen dargestellt werden.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 166: Bucheinstellungen vornehmen</title>
		<link>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep166-bucheinstellungen-vornehmen/</link>
		<comments>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep166-bucheinstellungen-vornehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Lightroom 4]]></category>

		<category><![CDATA[Rund um Lightroom]]></category>

		<category><![CDATA[Verwalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lightroom-tutorials.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Bucheinstellungen definieren Sie, ob Sie Ihr Fotobuch vom Fotobuchhersteller Blurb produzieren lassen oder ein PDF ausgeben wollen. Beide Optionen haben unterschiedliche Einstellungen.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit den Bucheinstellungen definieren Sie, ob Sie Ihr Fotobuch vom Fotobuchhersteller Blurb produzieren lassen oder ein PDF ausgeben wollen. Beide Optionen haben unterschiedliche Einstellungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep166-bucheinstellungen-vornehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://lightroom-tutorials.de/podpress_trac/feed/689/0/lightroom_podcast_episode_166.m4v" length="7488410" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://lightroom-tutorials.de/wp-content/uploads/lightroom/thumb/lightroom_podcast_episode_166_small.jpg" />
<itunes:duration>4:58</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Mit den Bucheinstellungen definieren Sie, ob Sie Ihr Fotobuch vom Fotobuchhersteller Blurb produzieren lassen oder ein PDF ausgeben wollen. Beide Optionen haben unterschiedliche Einstellungen. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Mit den Bucheinstellungen definieren Sie, ob Sie Ihr Fotobuch vom Fotobuchhersteller Blurb produzieren lassen oder ein PDF ausgeben wollen. Beide Optionen haben unterschiedliche Einstellungen.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 165: Belichtungskorrekturen</title>
		<link>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep165-belichtungskorrekturen/</link>
		<comments>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep165-belichtungskorrekturen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Bearbeiten]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Lightroom 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lightroom-tutorials.de/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Die Tonwertaufteilung erlaubt nun deutlich feinere Anpassung der Tonwerte. Der Belichtungsregler konzentriert sich jetzt auf die Mitteltöne. Lichter, Tiefen, Weiß und Schwarz kümmern sich ganz differenziert um den oberen und unteren Tonwertbereich.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tonwertaufteilung erlaubt nun deutlich feinere Anpassung der Tonwerte. Der Belichtungsregler konzentriert sich jetzt auf die Mitteltöne. Lichter, Tiefen, Weiß und Schwarz kümmern sich ganz differenziert um den oberen und unteren Tonwertbereich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep165-belichtungskorrekturen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://lightroom-tutorials.de/podpress_trac/feed/687/0/lightroom_podcast_episode_165.m4v" length="17031551" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://lightroom-tutorials.de/wp-content/uploads/lightroom/thumb/lightroom_podcast_episode_165_small.jpg" />
<itunes:duration>5:02</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Die Tonwertaufteilung erlaubt nun deutlich feinere Anpassung der Tonwerte. Der Belichtungsregler konzentriert sich jetzt auf die Mitteltöne. Lichter, Tiefen, Weiß und Schwarz kümmern sich ganz ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die Tonwertaufteilung erlaubt nun deutlich feinere Anpassung der Tonwerte. Der Belichtungsregler konzentriert sich jetzt auf die Mitteltöne. Lichter, Tiefen, Weiß und Schwarz kümmern sich ganz differenziert um den oberen und unteren Tonwertbereich.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 164: Lightroom 4 - Werkzeugverbesserungen</title>
		<link>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep164-lightroom-4-werkzeugverbesserungen/</link>
		<comments>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep164-lightroom-4-werkzeugverbesserungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 18:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Bearbeiten]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Lightroom 4]]></category>

		<category><![CDATA[Rund um Lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lightroom-tutorials.de/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Werkzeugen gibt es Detailverbesserungen. Dieses Videos gibt Ihnen einen Überblick über neue Zoom-Stufen, die vergrößerungsabhängige Weißabgleichslupe, Vereinfachung der Freistellungsvorgaben und mehr.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vielen Werkzeugen gibt es Detailverbesserungen. Dieses Videos gibt Ihnen einen Überblick über neue Zoom-Stufen, die vergrößerungsabhängige Weißabgleichslupe, Vereinfachung der Freistellungsvorgaben und mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep164-lightroom-4-werkzeugverbesserungen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://lightroom-tutorials.de/podpress_trac/feed/684/0/lightroom_podcast_episode_164.m4v" length="20177503" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://lightroom-tutorials.de/wp-content/uploads/lightroom/thumb/lightroom_podcast_episode_164_small.jpg" />
<itunes:duration>6:14</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>In vielen Werkzeugen gibt es Detailverbesserungen. Dieses Videos gibt Ihnen einen Überblick über neue Zoom-Stufen, die vergrößerungsabhängige Weißabgleichslupe, Vereinfachung der Freistellungsvorgaben und mehr. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>In vielen Werkzeugen gibt es Detailverbesserungen. Dieses Videos gibt Ihnen einen Überblick über neue Zoom-Stufen, die vergrößerungsabhängige Weißabgleichslupe, Vereinfachung der Freistellungsvorgaben und mehr.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 163: Radialmenü einsetzen</title>
		<link>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep163-radialmenu-einsetzen/</link>
		<comments>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep163-radialmenu-einsetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 18:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Bearbeiten]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lightroom-tutorials.de/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Radialmenü können Sie sich vom Auswendiglernen vieler Shortcuts befreien und dennoch schnell die gewünschten Funktionen ohne Menüaufruf aktivieren – sehen Sie selbst.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Radialmenü können Sie sich vom Auswendiglernen vieler Shortcuts befreien und dennoch schnell die gewünschten Funktionen ohne Menüaufruf aktivieren – sehen Sie selbst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep163-radialmenu-einsetzen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://lightroom-tutorials.de/podpress_trac/feed/682/0/lightroom_podcast_episode_163.m4v" length="17023643" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://lightroom-tutorials.de/wp-content/uploads/lightroom/thumb/lightroom_podcast_episode_163_small.jpg" />
<itunes:duration>5:28</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Mit dem Radialmenü können Sie sich vom Auswendiglernen vieler Shortcuts befreien und dennoch schnell die gewünschten Funktionen ohne Menüaufruf aktivieren – sehen Sie selbst. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Mit dem Radialmenü können Sie sich vom Auswendiglernen vieler Shortcuts befreien und dennoch schnell die gewünschten Funktionen ohne Menüaufruf aktivieren – sehen Sie selbst.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 162: Stiftfunktion anpassen</title>
		<link>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep162-stiftfunktion-anpassen/</link>
		<comments>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep162-stiftfunktion-anpassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Rund um Lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lightroom-tutorials.de/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Damit Sie zum Scrollen nicht die Scrollbalken suchen müssen, konfigurieren Sie doch einfach den Stift um. So geht’s.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit Sie zum Scrollen nicht die Scrollbalken suchen müssen, konfigurieren Sie doch einfach den Stift um. So geht’s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep162-stiftfunktion-anpassen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://lightroom-tutorials.de/podpress_trac/feed/679/0/lightroom_podcast_episode_162.m4v" length="16755550" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://lightroom-tutorials.de/wp-content/uploads/lightroom/thumb/lightroom_podcast_episode_162_small.jpg" />
<itunes:duration>3:58</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Damit Sie zum Scrollen nicht die Scrollbalken suchen müssen, konfigurieren Sie doch einfach den Stift um. So geht’s. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Damit Sie zum Scrollen nicht die Scrollbalken suchen müssen, konfigurieren Sie doch einfach den Stift um. So geht’s.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 161: Bildbeschreibungen in Web und Diashow</title>
		<link>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep161-bildbeschreibungen-in-web-und-diashow/</link>
		<comments>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep161-bildbeschreibungen-in-web-und-diashow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 18:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Präsentieren]]></category>

		<category><![CDATA[Verwalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lightroom-tutorials.de/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie in all Ihren Fotos eine Bildbeschreibung in den Metadaten ergänzt, dann können Sie diese ganz einfach für Diashows oder bestimmte Webgalerien übernehmen. Wie&#8217;s geht und wie Sie weitere Texte hinzufügen, zeigt dieses Video – Schritt für Schritt.
Download Podcast Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haben Sie in all Ihren Fotos eine Bildbeschreibung in den Metadaten ergänzt, dann können Sie diese ganz einfach für Diashows oder bestimmte Webgalerien übernehmen. Wie&#8217;s geht und wie Sie weitere Texte hinzufügen, zeigt dieses Video – Schritt für Schritt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep161-bildbeschreibungen-in-web-und-diashow/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://lightroom-tutorials.de/podpress_trac/feed/677/0/lightroom_podcast_episode_161.m4v" length="19316902" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://lightroom-tutorials.de/wp-content/uploads/lightroom/thumb/lightroom_podcast_episode_161_small.jpg" />
<itunes:duration>6:05</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Haben Sie in all Ihren Fotos eine Bildbeschreibung in den Metadaten ergänzt, dann können Sie diese ganz einfach für Diashows oder bestimmte Webgalerien übernehmen. Wie's ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Haben Sie in all Ihren Fotos eine Bildbeschreibung in den Metadaten ergänzt, dann können Sie diese ganz einfach für Diashows oder bestimmte Webgalerien übernehmen. Wie's geht und wie Sie weitere Texte hinzufügen, zeigt dieses Video – Schritt für Schritt.</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>video2brain GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Episode 160: Direkter E-Mail-Versand</title>
		<link>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep160-direkter-e-mail-versand/</link>
		<comments>http://lightroom-tutorials.de/blog/lightroom-ep160-direkter-e-mail-versand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 18:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Bodlos</dc:creator>
		
